Curitiba - PR
2004
Balanço Patrimonial Resumido (Valores em R$)
Ativo | 2003 | 2004 | Passivo | 2003 | 2004 |
I. Ativo Financeiro | 111.153.097 | 152.866.678 | I. Passivo Financeiro | 137.818.018 | 122.155.622 |
Disponível | 109.389.768 | 105.508.324 | Restos a Pagar Processados | 26.961.964 | 16.078.234 |
Créditos em Circulação | 1.763.329 | 47.358.354 | Restos a Pagar não Processados | 110.510.326 | 100.606.868 |
Outras contas de At. Financeiro | 0 | 0 | Outras contas de Pass. Financeiro | 345.727 | 5.470.520 |
II. Ativo não Financeiro | 913.768.865 | 1.140.293.842 | II. Passivo não Financeiro | 572.885.720 | 561.852.393 |
Realizável a Curto Prazo | 3.442.453 | 59.337.927 | Op. de Crédito Interna - estoque | 183.565.096 | 98.860.729 |
Valores Pendentes a Curto Prazo | 0 | 0 | Op. de Crédito Externa - estoque | 291.743.016 | 253.838.016 |
Realizável a Longo Prazo | 374.195.667 | 463.606.536 | Outras de Pass. não Financeiro | 97.577.607 | 209.153.649 |
Ativo Permanente | 536.130.746 | 617.349.379 | III. Patrimônio Líquido | 314.218.225 | 609.152.505 |
III. Ativo Compensado | 391.778.483 | 488.399.859 | IV. Passivo Compensado | 391.778.483 | 488.399.859 |
Total do Ativo (I+II+III) | 1.416.700.445 | 1.781.560.379 | Total do Passivo (I+II+III+IV) | 1.416.700.445 | 1.781.560.379 |
Balanço Orçamentário Resumido (Valores em R$) |
Receitas | 2003 | 2004 | Despesas | 2003 | 2004 |
1. Receitas Correntes | 1.977.518.043 | 2.226.256.483 | 3. Despesas Correntes | 1.821.622.919 | 1.987.442.287 |
1.1 Receitas Próprias | 1.303.342.007 | 1.427.028.000 | 3.1 Despesas com Pessoal | 550.512.377 | 464.098.777 |
IPTU | 184.445.786 | 228.557.046 | Pessoal Ativo | 380.747.209 | 462.491.994 |
ISS | 253.941.967 | 287.142.217 | Inativos e Pensionistas | 108.395.315 | 0 |
Outras Receitas Próprias | 864.954.254 | 911.328.737 | Outras Despesas com pessoal | 61.369.852 | 1.606.783 |
1.2 Transferências | 674.176.037 | 799.228.483 | 3.2 Outras Despesas Correntes | 1.271.110.542 | 1.523.343.510 |
FPM | 57.076.932 | 66.545.891 | Juros Pagos | 29.651.498 | 22.322.128 |
Outras Transferências | 617.099.105 | 732.682.593 | Demais Despesas Correntes | 1.241.459.044 | 1.501.021.382 |
2. Receitas de Capital | 19.787.843 | 6.496.215 | 4. Despesas de Capital | 149.483.199 | 168.749.350 |
Operações de Crédito | 10.717.071 | 12.371 | Investimentos | 88.345.319 | 86.127.971 |
Alienação de Bens | 496.760 | 181.380 | Amortizações Pagas | 51.091.171 | 50.732.410 |
Outras Receitas de Capital | 8.574.012 | 6.302.464 | Outras Despesas de Capital | 10.046.709 | 31.888.968 |
Total das Receitas (1+2) | 1.997.305.886 | 2.232.752.698 | Total das Despesas (3+4) | 1.971.106.119 | 2.156.191.637 |
Déficit | 0 | 0 | Superávit | 26.199.767 | 76.561.061 |
Total | 1.997.305.886 | 2.232.752.698 | Total | 1.997.305.886 | 2.232.752.698 |
Fonte: FINBRA 2003, FINBRA 2004.
Obs.: As informações referentes aos anos de 2000 e 2001 foram ajustadas para o modelo de quadros estabelecido pela Portaria STN nº 90, de2002, para efeito da consistência no tratamento contábil visando tornar comparável a evolução das contas dos entes no triênio 2000-2002.
Para informações contábeis mais detalhadas, busque em documentos relacionados na página Estados e Municípios.
|
As informações aqui contidas refletem o esforço da STN em busca de publicidade e transparência das contas públicas. Os dados ora disponibilizados, nada obstante tenham sido encaminhados pelos respectivos entes, podem conter alguma inconsistência ou desatualização, pelo que a STN se coloca, desde já, à disposição para efetuar as correções cabíveis.
Para sugestões, correção de dados ou esclarecimento de dúvidas,
fale conosco.
Nenhum comentário:
Postar um comentário