Curitiba - PR
2005
Balanço Patrimonial Resumido (Valores em R$)
Ativo | 2004 | 2005 | Passivo | 2004 | 2005 |
I. Ativo Financeiro | 152.866.678 | 268.732.762 | I. Passivo Financeiro | 122.155.622 | 173.918.123 |
Disponível | 105.508.324 | 209.682.746 | Restos a Pagar Processados | 16.078.234 | 11.590.991 |
Créditos em Circulação | 47.358.354 | 59.050.016 | Restos a Pagar não Processados | 100.606.868 | 150.515.346 |
Outras contas de At. Financeiro | 0 | 0 | Outras contas de Pass. Financeiro | 5.470.520 | 11.811.786 |
II. Ativo não Financeiro | 1.140.293.842 | 1.223.936.756 | II. Passivo não Financeiro | 561.852.393 | 416.346.471 |
Realizável a Curto Prazo | 59.337.927 | 273.682 | Op. de Crédito Interna - estoque | 98.860.729 | 218.725.677 |
Valores Pendentes a Curto Prazo | 0 | 0 | Op. de Crédito Externa - estoque | 253.838.016 | 190.414.883 |
Realizável a Longo Prazo | 463.606.536 | 555.815.297 | Outras de Pass. não Financeiro | 209.153.649 | 7.205.911 |
Ativo Permanente | 617.349.379 | 667.847.777 | III. Patrimônio Líquido | 609.152.505 | 902.404.925 |
III. Ativo Compensado | 488.399.859 | 911.450.569 | IV. Passivo Compensado | 488.399.859 | 911.450.569 |
Total do Ativo (I+II+III) | 1.781.560.379 | 2.404.120.088 | Total do Passivo (I+II+III+IV) | 1.781.560.379 | 2.404.120.088 |
Balanço Orçamentário Resumido (Valores em R$) |
Receitas | 2004 | 2005 | Despesas | 2004 | 2005 |
1. Receitas Correntes | 2.226.256.483 | 2.406.037.931 | 3. Despesas Correntes | 1.987.442.287 | 2.166.959.641 |
1.1 Receitas Próprias | 1.427.028.000 | 1.497.990.705 | 3.1 Despesas com Pessoal | 464.098.777 | 535.879.309 |
IPTU | 228.557.046 | 187.202.335 | Pessoal Ativo | 462.491.994 | 504.656.617 |
ISS | 287.142.217 | 327.311.153 | Inativos e Pensionistas | 0 | 0 |
Outras Receitas Próprias | 911.328.737 | 983.477.217 | Outras Despesas com pessoal | 1.606.783 | 31.222.691 |
1.2 Transferências | 799.228.483 | 908.047.226 | 3.2 Outras Despesas Correntes | 1.523.343.510 | 1.631.080.332 |
FPM | 66.545.891 | 93.511.425 | Juros Pagos | 22.322.128 | 18.291.462 |
Outras Transferências | 732.682.593 | 814.535.801 | Demais Despesas Correntes | 1.501.021.382 | 1.612.788.870 |
2. Receitas de Capital | 6.496.215 | 15.030.142 | 4. Despesas de Capital | 168.749.350 | 146.762.738 |
Operações de Crédito | 12.371 | 1.756.999 | Investimentos | 86.127.971 | 95.149.866 |
Alienação de Bens | 181.380 | 334.966 | Amortizações Pagas | 50.732.410 | 44.977.831 |
Outras Receitas de Capital | 6.302.464 | 12.938.177 | Outras Despesas de Capital | 31.888.968 | 6.635.041 |
Total das Receitas (1+2) | 2.232.752.698 | 2.421.068.073 | Total das Despesas (3+4) | 2.156.191.637 | 2.313.722.379 |
Déficit | 0 | 0 | Superávit | 76.561.061 | 107.345.694 |
Total | 2.232.752.698 | 2.421.068.073 | Total | 2.232.752.698 | 2.421.068.073 |
Fonte: FINBRA 2004, FINBRA 2005.
Obs.: As informações referentes aos anos de 2000 e 2001 foram ajustadas para o modelo de quadros estabelecido pela Portaria STN nº 90, de2002, para efeito da consistência no tratamento contábil visando tornar comparável a evolução das contas dos entes no triênio 2000-2002.
Para informações contábeis mais detalhadas, busque em documentos relacionados na página Estados e Municípios.
|
As informações aqui contidas refletem o esforço da STN em busca de publicidade e transparência das contas públicas. Os dados ora disponibilizados, nada obstante tenham sido encaminhados pelos respectivos entes, podem conter alguma inconsistência ou desatualização, pelo que a STN se coloca, desde já, à disposição para efetuar as correções cabíveis.
Para sugestões, correção de dados ou esclarecimento de dúvidas,
fale conosco.
Nenhum comentário:
Postar um comentário